Einsätze 2009

[ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ]
   

Aktuelle Anzahl der Einsätze: 88
Durch Anklicken der Kalenderzahlen (mit farbigem Hintergrund) können Sie erfahren, um was für einen Einsatz es sich genau handelt.
(Eine Legende mit der Bedeutung der Farben finden Sie am unteren Bildrand).

 
Januar
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar
 
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01.03.
März
 
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
April
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
Mai
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Juni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
Juli
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01.08. 02.08.
 
August
 
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
September
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30         
 
Oktober
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01.11.
 
November
 
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
Dezember
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Legende:
 
Brandeinsatz, Technische Hilfeleistung, Fehlalarm, Wachbesetzung / Brandsicherheitsdienst, Mehrere Einsätze

Zur Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Wiesbaden-Biebrich